Contents
Fender Stratocaster (フェンダー・ストラトキャスター) ってどんなギター?
1950年代に登場したFender Stratocaster (フェンダー・ストラトキャスター) は、とても汎用性の高いギターであり、「エレキギターと言えばコレ」と言えるスタンダードなエレキギターと言えるでしょう。
愛用するギタリストも数知れず、ジミ・ヘンドリックスやジェフベック、エリック・クラプトンなどといった伝説的ギタリストも愛用しています。
中でもエリック・クラプトンが長年愛用してきた「Blackie(ブラッキー)」と呼ばれるストラトキャスターは最も有名なギターであり、チャリティーオークションに出された際には1億円以上で落札されました。
ストラトキャスターはクリーンサウンドからディストーションサウンドまで幅広いジャンルに対応できるので、1本は持っておきたいギターですね。
現在では本国アメリカ製のものに加えて、Made in Japanでコスパの良いシリーズも登場しており、初めてギターを手にする人にもぜひおすすめしたいモデルです。
Fender Stratocaster (フェンダー・ストラトキャスター) の買取相場
一般的な買取相場は、販売定価の20~30%ほどになると言われています。ストラトキャスターは中古市場でも非常に人気が高いため、比較的良い価格で買取されている印象です。
メーカー名 | モデル名 | 買取相場 |
---|---|---|
FENDER USA | Ikebe 40th Anniversary TBC 1958 Stratocaster Relic Roasted Maple Neck | 200000 円 ~ 135000 円 |
FENDER USA | Ikebe 40th Anniversary TBC 1958 Stratocaster NOS Roasted Maple Neck | 165000 円 ~ 110000 円 |
FENDER USA | Japan Limited Active Stratocaster New Old Stock 2 Color Sunburst/R | 145000 円 ~ 100000 円 |
FENDER USA | Ikebe Original 1958 Stratocaster Light Relic | 145000 円 ~ 100000 円 |
FENDER USA | 35th Anniversary Stratocaster (1989-91) | 130000 円 ~ 90000 円 |
FENDER USA | Japan Limited 72 Stratocaster New Old Stock Black/M | 130000 円 ~ 90000 円 |
FENDER USA | American Elite Stratocaster (2016-) | 130000 円 ~ 90000 円 |
FENDER USA | American Elite Stratocaster Ash (2016-) | 130000 円 ~ 90000 円 |
FENDER USA | American Elite Stratocaster HSS Shawbucker (2016-) | 130000 円 ~ 90000 円 |
FENDER USA | American Elite Stratocaster Left-Handed (2016-) | 130000 円 ~ 90000 円 |
FENDER USA | American Original 60s Stratocaster (2018-) | 125000 円 ~ 75000 円 |
FENDER USA | American Original 60s Stratocaster Left-Handed (2018-) | 125000 円 ~ 75000 円 |
FENDER USA | New American Vintage 56 Stratocaster (2013-) | 120000 円 ~ 80000 円 |
FENDER USA | New American Vintage 59 Stratocaster (2013-) | 120000 円 ~ 80000 円 |
FENDER USA | New American Vintage 65 Stratocaster (2013-) | 120000 円 ~ 80000 円 |
FENDER USA | American Original 50s Stratocaster (2018-) | 120000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Original 50s Stratocaster Left-Handed (2018-) | 120000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | Artist Series Dave Murray Stratocaster / Made in USA | 110000 円 ~ 75000 円 |
FENDER USA | Artist Series Eric Johnson Stratocaster / Maple Fingerboard | 110000 円 ~ 75000 円 |
FENDER USA | Artist Series Eric Johnson Stratocaster / Rosewood Fingerboard | 110000 円 ~ 75000 円 |
FENDER USA | Artist Series Yngwie Malmsteen Stratocaster w/Seymour Duncan Pickups | 110000 円 ~ 75000 円 |
FENDER USA | 60th Anniversary Commemorative Stratocaster (2014) | 110000 円 ~ 75000 円 |
FENDER USA | Artist Series Stevie Ray Vaughan Stratocaster | 105000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster N3 Pickups Ash (2010-) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Vintage 57 Stratocaster Thin Lacquer Alder / 2 Color Sunburst (2001-2012) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Vintage 57 Stratocaster Thin Lacquer ASH (2001-2012) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Vintage 62 Stratocaster Thin Lacquer (2001-2012) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Vintage 62 Stratocaster Thin Lacquer / 3 Color Sunburst (2001-2012) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Vintage 70s Stratocaster Reissue Olympic White (2011-2012) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | Artist Series Jimi Hendrix Tribute Stratocaster (1997-2000) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | Artist Series Yngwie Malmsteen Stratocaster w/Dimarzio Pickups | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Vintage 62 Stratocaster Left Handed (2001-2012) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | American Vintage 70s Stratocaster Reissue Natural (2011-2012) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | FSR American Vintage 54 Stratocaster (2004) | 100000 円 ~ 70000 円 |
FENDER USA | Artist Series Eric Clapton Stratocaster w/Vintage Noiseless Pickups | 95000 円 ~ 65000 円 |
FENDER USA | Artist Series Jeff Beck Stratocaster w/Dual-Coil Ceramic Noiseless Pickups | 95000 円 ~ 65000 円 |
FENDER USA | Artist Series John Mayer Stratocaster | 95000 円 ~ 65000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster HSH w/Modern Twin Head Humbucker (2014-) | 95000 円 ~ 65000 円 |
FENDER USA | 25th Anniversary Stratocaster (1979-80) | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster N3 Pickups HSS (2010-) | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster N3 Pickups Alder (2010-) | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster N3 Pickups V-Neck (2010-) | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER USA | American Vintage 57 Stratocaster Ash (-2000) | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER USA | Artist Series Buddy Guy Stratocaster / Made in USA | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER USA | Artist Series Mark Knopfler Stratocaster | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Ken Stratocaster / Galaxy Red (2017-) | 90000 円 ~ 60000 円 |
FENDER USA | 40th Anniversary Stratocaster 1954 Type (1994) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Vintage 57 Stratocaster Left Handed (-2000) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Vintage 62 Stratocaster Left Handed (-2000) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster FMT HSS w/S-1 Switch (2004-2009) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster N3 Pickups Left Handed (2010-) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster QMT HSS w/S-1 Switch (2004-2009) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Vintage 57 Stratocaster / 2 Color Sunburst (-2000) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Vintage 62 Stratocaster / 3 Color Sunburst (-2000) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Vintage 62 Stratocaster (-2000) | 85000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | 50th Anniversary FSR Stratocaster | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | 50th Anniversary American Deluxe Stratocaster (2004) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster SCN Pickups Ash Left Handed w/S-1 Switch (2004-2009) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Fat Stratocaster w/Locking Tremolo Alder (1998-2003) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Fat Stratocaster w/Locking Tremolo Ash (1998-2003) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster SCN Pickups HSS w/S-1 Switch (2004-2009) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster SCN Pickups HSS w/Deluxe Locking Tremolo S-1 Switch (2004-2009) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster SCN Pickups Alder Left Handed w/S-1 Switch (2004-2009) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster SCN Pickups Alder w/S-1 Switch (2004-2009) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster SCN Pickups Ash w/S-1 Switch (2004-2009) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster SCN Pickups V-Neck w/S-1 Switch (2004-2009) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Upgrade / Sienna Sunburst (2012-) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | Artist Series Eric Clapton Stratocaster w/Lace Sensor Pickups | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | Artist Series Jeff Beck Stratocaster w/Lace Sensor Pickups | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | Artist Series Richie Sambora Stratocaster | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Yngwie Malmsteen Stratocaster | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster Plus (2014-) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster Plus HSS (2014-) | 75000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Professional Stratocaster / Maple Fingerboard (2017-) | 75000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Professional Stratocaster / Rosewood Fingerboard (2017-) | 75000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Professional Stratocaster HH ShawBucker / Rosewood Fingerboard (2017-) | 75000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Professional Stratocaster HSS ShawBucker / Maple Fingerboard (2017-) | 75000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Professional Stratocaster HSS ShawBucker / Rosewood Fingerboard (2017-) | 75000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Professional Stratocaster Left-Handed / Maple Fingerboard (2017-) | 75000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Professional Stratocaster Left-Handed / Rosewood Fingerboard (2017-) | 75000 円 ~ 55000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster / Sienna Sunburst (2008-2011) | 70000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Upgrade / 3 Color Sunburst (2012-) | 70000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster HSS Ash / Sienna Sunburst (2012-) | 70000 円 ~ 50000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Richie Kotzen Stratocaster | 70000 円 ~ 50000 円 |
FENDER USA | 68 Reverse Stratocaster Special | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Fat Stratocaster Alder (1998-2003) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Fat Stratocaster Ash (1998-2003) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster N3 Pickups/Tungsten (2010-) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster Noiseless Pickups Ash (1998-2003) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster Noiseless Pickups Left Handed Alder (1998-2003) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster Noiseless Pickups Left Handed Ash (1998-2003) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Deluxe Stratocaster Noiseless Pickups Alder (1998-2003) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster / 3 Color Sunburst (2008-2011) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster (2008-2011) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Upgrade (2012-) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Upgrade / Charcoal Frost Metallic (2012-) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Upgrade / Jade Pearl Metallic (2012-) | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | Artist Series Jim Root Stratocaster | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | Artist Series Bonnie Raitt Stratocaster | 65000 円 ~ 45000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster HSS / Sienna Sunburst (2008-2011) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster HSS / 3 Color Sunburst (2012-) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster HSS (2012-) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster HSS w/S-1 Switch Ash / Sienna Sunburst (2004-2007) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Special Series Stratocaster Special HH w/Floyd Rose (2002) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Special Series Stratocaster Special HH w/Floyd Rose / 3Color Sunburst (2002) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Special Series Stratocaster Special HSS w/Floyd Rose (2002) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Special Series Stratocaster Special HSS w/Floyd Rose / 3Color Sunburst (2002) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster / 3Color Sunburst (2000-2007) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | Artist Series Billy Corgan Stratocaster | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | FSR '62 Stratocaster (Tropical Turquoise) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | FSR 70s Stratocaster | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Lone Star Stratocaster (-1999) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Lone Star Stratocaster / 3-Color Sunburst (-1999) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster (2000-2007) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster Ash (2000-2003) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster HH w/S-1 Switch Ash / Sunset Orange Trans (2004-2007) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster Left Handed Ash (2000-2003) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Lone Star Stratocaster Ash (-1999) | 60000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | 50th Anniversary American Stratocaster | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Double Fat Stratocaster Ash (2000-2003) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster HSS (2008-2011) | 55000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster HSS / 3 Color Sunburst (2008-2011) | 55000 円 ~ 40000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster / 3 Color Sunburst (1986-1999) | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster HH w/S-1 Switch (2004-2007) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster HSS w/S-1 Switch / 3-Color Sunburst (2004-2007) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster w/Tex-Mex Pickups (2004-2007) | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | FSR American Standard ASH STAIN Stratocaster | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | FSR American Standard ASH STAIN Stratocaster HSH | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | FSR(2010) American Standard Stratocaster HSS Sliverburst | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | Stratocaster DX PLUS | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster (1986-1999) | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Ash / Natural (1986-1999) | 55000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Left Handed (2008-2011) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Left Handed / 3 Color Sunburst (2008-2011) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster HH w/S-1 Switch / 3-Color Sunburst (2004-2007) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster HSS w/S-1 Switch (2004-2007) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Fat Stratocaster w/Texas Special Pickups Ash (2000-2003) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Stratocaster w/Texas Special Pickups Ash (2000-2003) | 55000 円 ~ 38000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Double Fat Stratocaster Alder (2000-2003) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Double Fat Stratocaster Alder / 3-Color Sunburst (2000-2003) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | FSR American Special Stratocaster Ash | 50000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | FSR American Special Stratocaster ASH HSS | 50000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | VG STRATOCASTER | 50000 円 ~ 35000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Fat Stratocaster w/Texas Special Pickups (2000-2003) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Fat Stratocaster w/Texas Special Pickups / 3-Color Sunburst (2000-2003) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Big Apple Stratocaster / 3-Color Sunburst (-1999) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Big Apple Stratocaster Ash (-1999) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Stratocaster w/Texas Special Pickups (2000-2003) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Stratocaster w/Texas Special Pickups / 3-Color Sunburst (2000-2003) | 50000 円 ~ 36000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster Left Handed / 3-Color Sunburst (2000-2007) | 49000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster Left Handed (2000-2007) | 49000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster HH Hard Tail w/S-1 Switch (2004-2007) | 48000 円 ~ 34000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic Special 54 Stratocaster | 48000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Big Apple Stratocaster (-1999) | 48000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Big Apple Stratocaster Hard Tail (-1999) | 48000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Big Apple Stratocaster Hard Tail / 3-Color Sunburst (-1999) | 48000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Roadhouse Stratocaster (-1999) | 48000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Standard Roadhouse Stratocaster / 3-Color Sunburst (-1999) | 48000 円 ~ 34000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster Hard Tail / 3-Color Sunburst (2000-2007) | 46000 円 ~ 32000 円 |
FENDER USA | FLOYD ROSE Classic Stratocaster (SB) | 46000 円 ~ 32000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Ash Hard Tail / Natural (1986-1999) | 46000 円 ~ 32000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster Hard Tail (2000-2007) | 46000 円 ~ 32000 円 |
FENDER USA | American Stratocaster Hard Tail Ash (2000-2003) | 46000 円 ~ 32000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Double Fat Stratocaster Hard Tail Ash (2000-2003) | 45000 円 ~ 31000 円 |
FENDER USA | American Special Stratocaster (2011-) | 45000 円 ~ 30000 円 |
FENDER USA | American Special Stratocaster HSS (2011-) | 45000 円 ~ 30000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic Special 50s Stratocaster | 45000 円 ~ 31000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic Special 60s Stratocaster | 45000 円 ~ 31000 円 |
FENDER | Made in Japan Hybrid 68 Stratocaster (2017-) | 45000 円 ~ 27000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Double Fat Stratocaster Hard Tail (2000-2003) | 44000 円 ~ 30000 円 |
FENDER USA | Hot Rodded American Double Fat Stratocaster Hard Tail / 3-Color Sunburst (2000-2003) | 44000 円 ~ 30000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster GR | 44000 円 ~ 30000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Left Handed / 3 Color Sunburst (1986-1999) | 44000 円 ~ 30000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Hard Tail (1986-1999) | 44000 円 ~ 30000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Hard Tail / 3 Color Sunburst (1986-1999) | 44000 円 ~ 30000 円 |
FENDER USA | American Standard Stratocaster Left Handed (1986-1999) | 44000 円 ~ 30000 円 |
FENDER | Made in Japan Hybrid 60s Stratocaster (2017-) | 44000 円 ~ 26000 円 |
FENDER USA | Highway 1 Stratocaster HSS Upgrade (2006-) | 42000 円 ~ 28000 円 |
FENDER USA | Highway 1 Stratocaster Upgrade (2006-) | 42000 円 ~ 28000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 70s Stratocaster Ash (2017-) | 42000 円 ~ 25000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 68 Stratocaster Left-Hand (2017-) | 42000 円 ~ 25000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 70s Stratocaster Left-Hand (2017-) | 42000 円 ~ 25000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 70s Stratocaster Left-Hand (2017-) | 42000 円 ~ 25000 円 |
FENDER | Made in Japan Hybrid 50s Stratocaster (2017-) | 42000 円 ~ 25000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 70s Stratocaster (2017-) | 40000 円 ~ 24000 円 |
FENDER USA | STRATO PLUS | 39000 円 ~ 25000 円 |
FENDER USA | STRATO PLUS (SB) | 39000 円 ~ 25000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 50s Stratocaster w/Gold Anodized Pickguard | 39000 円 ~ 26000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 58 Stratocaster (2017-) | 38000 円 ~ 23000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 50s Stratocaster Left-Hand (2017-) | 38000 円 ~ 23000 円 |
FENDER USA | Highway 1 Stratocaster HSS (2003-) | 37000 円 ~ 23000 円 |
FENDER USA | Highway 1 Stratocaster Left-Handed (2003-) | 37000 円 ~ 23000 円 |
FENDER USA | Highway 1 Stratocaster (2003-) | 37000 円 ~ 23000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 68 Stratocaster Left Handed Maple Fingerboard | 36000 円 ~ 23000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 68 Stratocaster w/Texas Special Pickups Maple Fingerboard | 36000 円 ~ 23000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 60s Stratocaster (2017-) | 36000 円 ~ 22000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 50s Stratocaster w/Texas Special Pickups | 34000 円 ~ 21000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 60s Stratocaster w/Texas Special Pickups | 34000 円 ~ 21000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 60s Stratocaster w/Texas Special Pickups Matching Head | 34000 円 ~ 21000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 70s Stratocaster Ash Maple Fingerboard | 34000 円 ~ 21000 円 |
FENDER | Made in Japan Traditional 50s Stratocaster (2017-) | 34000 円 ~ 20000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Aerodyne Stratocaster | 31000 円 ~ 18000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Aerodyne Stratocaster Medium Scale | 31000 円 ~ 18000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Aerodyne Stratocaster Medium Scale SSH | 31000 円 ~ 18000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 60s Stratocaster Gold Hardware | 31000 円 ~ 18000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 50s Stratocaster Left Handed | 30000 円 ~ 17000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 58 Stratocaster | 30000 円 ~ 17000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 60s Stratocaster Left Handed | 30000 円 ~ 17000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 70s Stratocaster Left Handed Maple Fingerboard | 30000 円 ~ 17000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 70s Stratocaster Left Handed Rosewood Fingerboard | 30000 円 ~ 17000 円 |
FENDER USA | ROBERT CRAY Stratocaster 3CS | 27000 円 ~ 14000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 50s Stratocaster | 26000 円 ~ 19000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 60s Stratocaster | 26000 円 ~ 19000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 70s Stratocaster Maple Fingerboard | 26000 円 ~ 19000 円 |
FENDER | Japan Exclusive Series Classic 70s Stratocaster Rosewood Fingerboard | 26000 円 ~ 19000 円 |
ギター買取おすすめ業者ランキング
ギターを買い取ってもらう上で最も重要なのはやはり買取金額でしょう。そこで、私が所有している95年製Gretsch 6120を査定してもらった際の事前査定額を参考にしてもらいたく思います。
それに加えて、自分の希望する査定方法に対応しているかも重要でしょう。特に出張買取に関しては業者によって対応地域が大きく異るため、事前にチェックが必要です。
それらを踏まえて、おすすめのギター買取業者をランキング形式でまとめましたので参考にしていただければと思います。
《1位》 即日即金・高価買取の【中古楽器堂】
95年製Gretsch 6120
事前査定額: 40,000 ~ 100,000円
出張買取 | 宅配買取 | 店舗買取 | |
---|---|---|---|
中古楽器堂 | ◯ | ◯ | ◯ |
中古楽器堂のメリット
- 出張・宅配・店舗、すべての買取方法に対応!
- 出張買取全国対応!
- 最短30分以内に出張可能!
- 当日、現金即金できる!
- 宅配買取の場合、無料梱包キットも用意!
出張買取対応地域
北海道・東北 | 北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島 |
---|---|
関東 | 東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|群馬|栃木 |
甲信越 | 山梨|長野|新潟 |
北陸 | 石川|富山|福井 |
東海 | 愛知|岐阜|静岡|三重 |
関西 | 大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山 |
中国 | 広島|岡山|鳥取|島根|山口 |
四国 | 徳島|香川|愛媛|高知 |
九州・沖縄 | 福岡|佐賀|長崎|大分|熊本|宮崎|鹿児島|沖縄 |
《2位》 高額買取・最短即日30分で無料出張査定の【楽器の買取屋さん】
出張買取 | 宅配買取 | 店舗買取 | |
---|---|---|---|
楽器の買取屋さん | ◯ | ◯ | ◯ |
出張買取対応地域
北海道・東北 | – |
---|---|
関東 | 東京|神奈川|埼玉|千葉 |
甲信越 | – |
北陸 | – |
東海 | 静岡 |
関西 | – |
中国 | – |
四国 | – |
九州・沖縄 | – |